お酒の受賞歴
世界各地のコンクールで評価された、
ねっかの品質と味わいの記録。
ミラノ酒Challenge[イタリア]
| 年度 | 銘柄 | 入賞実績 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | ばがねっか | プラチナ賞 マニフィカ賞(最高賞) |
![]() ![]() |
| 奥会津ねっか | |||
International Wine & Spirit Competition(IWSC)[英国]
| 年度 | 銘柄 | 入賞実績 | |
|---|---|---|---|
| 2017 | ねっか25度 | シルバー | ![]() |
| 2018 | ねっか25度 | シルバー | ![]() |
| ばがねっか25度 | |||
香港貿易発展局(HKTDC)[香港]
| 年度 | 銘柄 | 入賞実績 | |
|---|---|---|---|
| 2018 | ねっか25度 | ゴールドメダル | ![]() |
| 2019 | ねっか25度 | シルバーメダル | ![]() |
スペイン国際ワイン・スピリッツ審査会(CINVE)[スペイン]
| 年度 | 銘柄 | 入賞実績 | |
|---|---|---|---|
| 2019 | ねっか25度 | 最高賞 | ![]() |
一般社団法人ウイスキー文化研究所(TWSC)[日本]
| 年度 | 銘柄 | 入賞実績 | |
|---|---|---|---|
| 2020 | ねっか | 金賞 | ![]() |
ばがねっか |
| 2021 | バレルドねっか焼酎 | 金賞 | ![]() |
| 2022 | 奥会津ねっか | 金賞 | ![]() |
| ばがねっか | |||
| 2023 | 奥会津ねっか | 金賞 | ![]() |
| ばがねっか | |||
| 2024 | 奥会津ねっか | 最高金賞 殿堂入り |
![]() ![]() |
| ばがねっか | 金賞 ベストカテゴリー賞 殿堂入り |
![]() ![]() |
|
Kura Master[フランス]
| 年度 | 銘柄 | 入賞実績 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | ばがねっか | 金賞 | ![]() |
| ねっかSpecialEdition | |||
| 2022 | 奥会津ねっか | 金賞 | ![]() |
| ねっか44 | |||
| 2023 | 奥会津ねっか | 金賞 | ![]() |
地域づくり・
社会的取り組みの受賞歴
只見の未来をつくる活動が、
様々な形で評価されています。
| 年 | 賞名 | 内容 | 主催者 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 第4回 ふくしま地産地消大賞 | 大賞受賞 | 福島県 農林水産部 |
| 2019 | 新しい東北・復興ビジネスコンテスト | 大賞受賞 | 復興庁 |
| 2020 | 第5回 ふくしま産業賞 | 銀賞受賞 | 福島民報社 |
| 2021 | 六次産業化アワード | 食料産業局長賞 | 農林水産省 食料産業局 |
| FUKUSHIMA NEXT | 福島県知事賞受賞 | 環境省 | |
| 2022 | 令和3年度未来につながる 持続可能な農業推進コンクール |
東北農政局長賞 | 東北農政局 |
| ふくしまベンチャーアワード | 優秀賞 | 福島県 | |
| 2023 | 第52回 日本農業賞(食の懸け橋部門) | 特別賞 | NHK・JA全中・農林中央金庫 |
| 2024 | 第11回 ディスカバー農山漁村(むら)の宝 | 特別賞 | 内閣官房・農林水産省 |















